Omega shackle bolt type | Sakkeli | Lyrschakel Sjækel bolt type
Ref No | WLL | Size mm | N.W Kg | ||||||||||
A | C | B | D | E | F | G | H | I | M | N | |||
OMB_0.3T | 0,33 | 9,65 | 6,35 | 22,4 | 4,85 | 15,2 | 14,2 | 24,9 | 37,3 | 4,06 | 28,4 | 4,85 | 0,027 |
OMB_0.5T | 0,50 | 11,9 | 7,85 | 28,7 | 6,35 | 19,8 | 15,5 | 32,5 | 46,7 | 4,85 | 35,1 | 35,1 | 0,045 |
OMB_0.75T | 0,75 | 13,5 | 9,65 | 31 | 7,85 | 21,3 | 19,1 | 37,3 | 53 | 5,6 | 42,2 | 7,85 | 0,086 |
OMB_1.0T | 1,00 | 16,8 | 11,2 | 36,6 | 9,65 | 26,2 | 23,1 | 45,2 | 63 | 6,35 | 51,5 | 9,65 | 0,140 |
OMB_1.5T | 1,50 | 19,1 | 12,7 | 42,9 | 11,2 | 29,5 | 26,9 | 51,5 | 74 | 7,85 | 60,5 | 11,2 | 0,171 |
OMB_2.0T | 2,00 | 20,6 | 16 | 47,8 | 12,7 | 33,3 | 30,2 | 58,5 | 83,5 | 9,65 | 68,5 | 12,7 | 0,329 |
OMB_3.25T | 3,25 | 26,9 | 19,1 | 60,5 | 16 | 42,9 | 38,1 | 74,5 | 106 | 11,2 | 85 | 17,5 | 0,617 |
OMB_4.75T | 4,75 | 31,8 | 22,4 | 71,5 | 19,1 | 51 | 46 | 89 | 126 | 12,7 | 101 | 20,6 | 1,062 |
OMB_6.5T | 6,50 | 36,6 | 25,4 | 84 | 22,4 | 58 | 53 | 102 | 148 | 12,7 | 114 | 24,6 | 1,629 |
OMB_8.5T | 8,50 | 42,9 | 28,7 | 95,5 | 25,4 | 68,5 | 60,5 | 119 | 167 | 14,2 | 129 | 26,9 | 2,264 |
OMB_9.5T | 9,50 | 46 | 31,8 | 108 | 29,5 | 74 | 68,5 | 131 | 190 | 16 | 142 | 31,8 | 3,335 |
OMB_12.0T | 12,00 | 51,5 | 35,1 | 119 | 32,8 | 92,5 | 76 | 146 | 210 | 17,5 | 156 | 35,1 | 4,275 |
OMB_13.5T | 13,50 | 57 | 38,1 | 133 | 36,1 | 92 | 84 | 162 | 233 | 19,1 | 174 | 38,1 | 6,089 |
OMB_17.0T | 17,00 | 60,5 | 41,4 | 146 | 39,1 | 98,5 | 92 | 175 | 254 | 20,6 | 187 | 41,1 | 7,740 |
OMB_25.0T | 25,00 | 73 | 51 | 178 | 46,7 | 127 | 106 | 225 | 313 | 25,4 | 231 | 57 | 12,501 |
OMb_35.0T | 35,00 | 82,5 | 57 | 197 | 53 | 146 | 122 | 253 | 348 | 31 | 263 | 61 | 20,250 |
OMB_55.0T | 55,00 | 105 | 70 | 267 | 69 | 184 | 145 | 327 | 453 | 35,1 | 330 | 79,5 | 38,588 |
OMB_85.0T | 85,00 | 127 | 82,5 | 330 | 76 | 200 | 165 | 367 | 546 | 38 | 490 | 105 | 70,00 |
- US Type High Tensile Forged Shackle with screw pin
- Bow and pin are made of steel with high tensile strength
- Heat-treated.
- Safety ratio 6:1.
Omega shackle bolt type | Sakkeli | Lyrschakel Sjækel bolt type
Ref No | W.L.L T | Dimensions mm | Weight Kg | ||||||||||
A | C | B | D | E | F | G | H | I | M | N | |||
OMB_0.3T | 0,33 | 9,65 | 6,35 | 22,4 | 4,85 | 15,2 | 14,2 | 24,9 | 37,3 | 4,06 | 28,4 | 4,85 | 0,027 |
OMB_0.5T | 0,50 | 11,9 | 7,85 | 28,7 | 6,35 | 19,8 | 15,5 | 32,5 | 46,7 | 4,85 | 35,1 | 35,1 | 0,045 |
OMB_0.75T | 0,75 | 13,5 | 9,65 | 31 | 7,85 | 21,3 | 19,1 | 37,3 | 53 | 5,6 | 42,2 | 7,85 | 0,086 |
OMB_1.0T | 1,00 | 16,8 | 11,2 | 36,6 | 9,65 | 26,2 | 23,1 | 45,2 | 63 | 6,35 | 51,5 | 9,65 | 0,140 |
OMB_1.5T | 1,50 | 19,1 | 12,7 | 42,9 | 11,2 | 29,5 | 26,9 | 51,5 | 74 | 7,85 | 60,5 | 11,2 | 0,171 |
OMB_2.0T | 2,00 | 20,6 | 16 | 47,8 | 12,7 | 33,3 | 30,2 | 58,5 | 83,5 | 9,65 | 68,5 | 12,7 | 0,329 |
OMB_3.25T | 3,25 | 26,9 | 19,1 | 60,5 | 16 | 42,9 | 38,1 | 74,5 | 106 | 11,2 | 85 | 17,5 | 0,617 |
OMB_4.75T | 4,75 | 31,8 | 22,4 | 71,5 | 19,1 | 51 | 46 | 89 | 126 | 12,7 | 101 | 20,6 | 1,062 |
OMB_6.5T | 6,50 | 36,6 | 25,4 | 84 | 22,4 | 58 | 53 | 102 | 148 | 12,7 | 114 | 24,6 | 1,629 |
OMB_8.5T | 8,50 | 42,9 | 28,7 | 95,5 | 25,4 | 68,5 | 60,5 | 119 | 167 | 14,2 | 129 | 26,9 | 2,264 |
OMB_9.5T | 9,50 | 46 | 31,8 | 108 | 29,5 | 74 | 68,5 | 131 | 190 | 16 | 142 | 31,8 | 3,335 |
OMB_12.0T | 12,00 | 51,5 | 35,1 | 119 | 32,8 | 92,5 | 76 | 146 | 210 | 17,5 | 156 | 35,1 | 4,275 |
OMB_13.5T | 13,50 | 57 | 38,1 | 133 | 36,1 | 92 | 84 | 162 | 233 | 19,1 | 174 | 38,1 | 6,089 |
OMB_17.0T | 17,00 | 60,5 | 41,4 | 146 | 39,1 | 98,5 | 92 | 175 | 254 | 20,6 | 187 | 41,1 | 7,740 |
OMB_25.0T | 25,00 | 73 | 51 | 178 | 46,7 | 127 | 106 | 225 | 313 | 25,4 | 231 | 57 | 12,501 |
OMb_35.0T | 35,00 | 82,5 | 57 | 197 | 53 | 146 | 122 | 253 | 348 | 31 | 263 | 61 | 20,250 |
OMB_55.0T | 55,00 | 105 | 70 | 267 | 69 | 184 | 145 | 327 | 453 | 35,1 | 330 | 79,5 | 38,588 |
OMB_85.0T | 85,00 | 127 | 82,5 | 330 | 76 | 200 | 165 | 367 | 546 | 38 | 490 | 105 | 70,00 |
- US Type High Tensile Forged Shackle with screw pin
- Bow and pin are made of steel with high tensile strength
- Heat-treated.
- Safety ratio 6:1.