Omega Shackle safety pin | Sakkeli Turvasokalla | Schacklar | Sjækel
Ref No | Size (in) | WLL T | Dimensions mm | Weight Kg | ||||||||
A | B | C | D | E | F | G | H | I | ||||
OMN_0.3T | 3/16 | 1/3 | 9.65 | 6.35 | 22.4 | 4.85 | 15.2 | 14.2 | 37.2 | 24.9 | 4.85 | 0.03 |
OMN_0.5T | 1/4 | 1/2 | 11.9 | 7.85 | 28.7 | 6.35 | 19.8 | 15.5 | 46.7 | 32.5 | 6.35 | 0.05 |
OMN_0.75T | 5/16 | 3/4 | 13.5 | 9.65 | 31 | 7.85 | 21.3 | 19.1 | 53 | 37.3 | 7.85 | 0.1 |
OMN_1.0T | 3/8 | 1 | 16.8 | 11.2 | 36.6 | 9.65 | 26.2 | 23.1 | 63 | 45.2 | 9.65 | 0.15 |
OMN_1.5T | 7/16 | 1-1/2 | 19.1 | 12.7 | 42.9 | 11.2 | 29.5 | 26.9 | 74 | 51.5 | 11.2 | 0.22 |
OMN_2.0T | 1/2 | 2 | 20.6 | 16 | 47.8 | 12.7 | 33.3 | 30.2 | 83.6 | 58.5 | 12.7 | 0.36 |
OMN_3.25T | 5/8 | 3-1/4 | 26.9 | 19.1 | 60.5 | 16 | 42.9 | 38.1 | 106 | 74.5 | 17.5 | 0.76 |
OMN_4.75T | 3/4 | 4-3/4 | 31.8 | 22.4 | 71.5 | 19.1 | 51 | 46 | 126 | 89 | 20.6 | 1.23 |
OMN_6.5T | 7/8 | 6-1/2 | 36.6 | 25.4 | 84 | 22.4 | 58 | 53 | 148 | 102 | 24.6 | 1.79 |
OMN_8.5T | 1 | 8-1/2 | 42.9 | 28.7 | 95.5 | 25.4 | 68.5 | 60.5 | 167 | 119 | 26.9 | 2.57 |
OMN_9.5T | 1-1/8 | 9-1/2 | 46 | 31.8 | 108 | 28.7 | 75 | 68.5 | 190 | 131 | 31.8 | 3.75 |
OMN_12.0T | 1-1/4 | 12 | 51.5 | 35.1 | 119 | 31.8 | 92.5 | 76 | 210 | 146 | 35.1 | 5.31 |
OMN_13.5T | 1-3/8 | 13-1/2 | 57 | 38.1 | 133 | 35.1 | 92 | 84 | 233 | 162 | 38.1 | 7.18 |
OMS_17.0T | 1-1/2 | 17 | 60.5 | 41.5 | 146 | 38.1 | 98.5 | 92 | 254 | 175 | 41.1 | 9.43 |
OMN_25.0T | 1-3/4 | 25 | 73 | 51 | 178 | 44.5 | 127 | 106 | 313 | 225 | 57 | 15.4 |
OMN_35.0T | 2 | 35 | 82.5 | 57 | 197 | 51 | 146 | 122 | 348 | 253 | 61 | 23.7 |
US Type High Tensile Forged Omega Shackle | |||
Bolt type Anchor Shackles with thin head bolt-nut pin |